Websters Corner Wind Facility

Project Owner
Project Status
Proposed
Purpose
Hydrogen
Onshore/Offshore
Onshore
Number of Turbines
100
Total Project Capacity (MW)
500.00
Commissioning Year
2028
Signed Offtake Deals
No
Proposed Site Plan

Turbines in this project

Turbine Model Rotor Diameter (m) Turbine Rated Capacity (kW)
WCW3 45.48692, -62.53143
WCW2 45.48589, -62.53933
WCW6 45.47987, -62.5177
WCW5 45.47674, -62.52439
WCW9 45.47422, -62.50414
WCW8 45.47301, -62.51341
WCW7 45.47133, -62.52165
WCW13 45.46338, -62.53864
WCW10 45.46543, -62.53092
WCW11 45.46687, -62.52422
WCW12 45.46687, -62.5153
WCW16 45.46531, -62.50345
WCW1R 45.45977, -62.52611
WCW14 45.45941, -62.51856
WCW15 45.46001, -62.51159
WCW17 45.46001, -62.50053
WCW19 45.4517, -62.53813
WCW20 45.45146, -62.52645
WCW21 45.45122, -62.51495
WCW22 45.4511, -62.50654
WCW27 45.44977, -62.50002
WCW24 45.4464, -62.53521
WCW25 45.44664, -62.51925
WCW26 45.44568, -62.51032
WCW28 45.44652, -62.49487
WCW29 45.44339, -62.52645
WCW30 45.44171, -62.51804
WCW31 45.4393, -62.50895
WCW32 45.43701, -62.5201
WCW33 45.43484, -62.51169
WCW34 45.42846, -62.50586
WCW35 45.42605, -62.51495
WCW36 45.47422, -62.42569
WCW37 45.46964, -62.4317
WCW38 45.47133, -62.41505
WCW39 45.4682, -62.42311
WCW40 45.46747, -62.40955
WCW41 45.46459, -62.43067
WCW42 45.46471, -62.41642
WCW43 45.46471, -62.4032
WCW44 45.46615, -62.39479
WCW45 45.46025, -62.44114
WCW46 45.45399, -62.44577
WCW47 45.45279, -62.43805
WCW48 45.45688, -62.42981
WCW49 45.45616, -62.42002
WCW50 45.45844, -62.40784
WCW51 45.45977, -62.40166
WCW52 45.46242, -62.39016
WCW53 45.4629, -62.38398
WCW54 45.45616, -62.39513
WCW55 45.45038, -62.40423
WCW56 45.44604, -62.38243
WCW57 45.45134, -62.37625
WCW58 45.44664, -62.37556
WCW59 45.44749, -62.36526
WCW60 45.44303, -62.35754
WCW61 45.43701, -62.43856
WCW4R 45.43255, -62.4444
WCW62 45.42882, -62.4317
WCW63 45.4246, -62.44852
WCW64 45.4234, -62.43891
WCW65 45.42062, -62.42449
WCW18R 45.43183, -62.42
WCW66 45.42593, -62.41659
WCW67 45.42099, -62.41539
WCW68 45.41629, -62.41745
WCW69 45.41098, -62.41608
WCW70 45.44002, -62.40612
WCW71 45.43833, -62.40114
WCW72 45.43544, -62.40492
WCW73 45.4346, -62.39702
WCW74 45.42773, -62.40355
WCW75 45.42858, -62.39599
WCW76 45.42279, -62.40475
WCW77 45.42352, -62.39136
WCW78 45.42436, -62.37986
WCW79 45.4258, -62.36664
WCW80 45.4199, -62.39788
WCW81 45.41821, -62.38755
WCW82 45.4187, -62.37711
WCW83 45.42074, -62.36818
WCW84 45.41472, -62.37934
WCW85 45.4158, -62.37179
WCW86 45.41388, -62.36423
WCW87 45.40857, -62.37917
WCW88 45.43159, -62.36217
WCW89 45.43207, -62.34278
WCW90 45.43147, -62.34913
WCW91 45.42556, -62.3493
WCW92 45.42701, -62.339
WCW93 45.42002, -62.3457
WCW94 45.42291, -62.3378
WCW95 45.41279, -62.3493
WCW96 45.41629, -62.34261
WCW97 45.41809, -62.33505

Project Events Block

October 2024
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday